Für unsere Kunden
IT-Kostenrechner
Berechnen Sie Ihren Servicevertrag in wenigen Klicks: Paket wählen, Anzahl der Arbeitsplätze einstellen, fertig. Die Leistungen der drei Pakete finden Sie in der Übersicht darunter.
Paket
Feste Betreuung mit ermäßigten Sätzen
01.000
Optionale Leistungen
Business Support
490,00 €
netto pro Monat
10 Arbeitsplätze × 49,00 €490,00 €
Stundensatz 119,60 € / Std.
Öffnet Ihr E-Mail-Programm mit Ihrer Auswahl. Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt.
Leistungsvergleich
Was ist in welchem Paket enthalten?
Fahren Sie über das für eine kurze Erklärung.
| Leistung | Basic Support Hilfe nach Aufwand, ohne Vertrag | Business Support Feste Betreuung mit ermäßigten Sätzen | All-in-One-IT Ihre komplette IT – alles inklusive |
|---|---|---|---|
| Support & Erreichbarkeit | |||
| Kommunikationswege | E-Mail & Ticketsystem | E-Mail & Ticketsystem, Telefon im Notfall | E-Mail, Ticketsystem & Telefon jederzeit |
| Ticket-Priorisierung | normale Warteschlange | bevorzugte Bearbeitung | höchste Priorität |
| Reaktionszeit | nach Verfügbarkeit | bis 24 Stunden | bis 8 Stunden |
| Support-Zeiten | 9–17 Uhr | 8–18 Uhr | 8–20 Uhr |
| Stundensatz | 142,60 € | 119,60 € | inklusive |
| Fernwartung | Standardstundensatz | ermäßigt | inklusive |
| Vor-Ort-Einsätze | nach Aufwand + Anfahrt | ermäßigter Stundensatz + Anfahrt | unbegrenzt inklusive |
| Fester Ansprechpartner | ein fester Ansprechpartner | zwei feste Ansprechpartner | |
| 24/7-Notfallhotline | optional buchbar | ||
| ZIT-Kunden-Dashboard | inklusive | inklusive | |
| Monitoring & Sicherheit | |||
| Monitoring | optional | inklusive | |
| Backup-Monitoring | optional | inklusive | |
| Security-Monitoring | optional | inklusive | |
| Patch-Management | optional | inklusive | |
| Security-Management | optional | inklusive | |
| Firewall-Management | optional | inklusive | |
| Mail-Security | optional | inklusive | |
| Mobile-Device-Management | optional | inklusive | |
| Awareness-Schulungen | optional | jährlich inklusive | |
| Betrieb & Administration | |||
| Wartung | vierteljährlich, nach Aufwand | vierteljährlich, inklusive | |
| Microsoft 365 | nach Aufwand | ermäßigt | inklusive |
| Netzwerk-Management | nach Aufwand | ermäßigt | inklusive |
| Telefonanlage / 3CX | nach Aufwand | ermäßigt | inklusive |
| Cloud- & Hosting-Betreuung | nach Aufwand | ermäßigt | inklusive |
| Koordination von Drittanbietern | nach Aufwand | ermäßigt | inklusive |
| Onboarding neuer Mitarbeiter | nach Aufwand | ermäßigt | inklusive |
| Offboarding | nach Aufwand | ermäßigt | inklusive |
| Umzugs-/Projektbegleitung | nach Aufwand | ermäßigt | inklusive, nur Material separat |
| Dokumentation, Beratung & Compliance | |||
| IT-Dokumentation im Kundenportal | Basisdokumentation | vollständig & laufend gepflegt | |
| Lifecycle-Management | optional | inklusive | |
| Compliance-Unterstützung | optional | inklusive | |
| IT-Strategiegespräche | jährlich | vierteljährlich | |
| Berichtswesen | quartalsweise | monatlich | |
| Backup & Notfall | |||
| Notfallplan | optional | inklusive, jährlich aktualisiert | |
| Restore-Test | jährlich, dokumentiert | ||
| RPO – max. Datenverlust | nicht definiert | nach Vereinbarung | 24 Stunden, ab 3 Stunden auf Anfrage |
| RTO – Wiederherstellungszeit | nicht definiert | nach Vereinbarung | S1: ab 2 Std./TB · S2: ab 6 Std. · S3: nach Vereinbarung |
| Vertrag | |||
| Laufzeit mit Preisgarantie | kein Vertrag | bis 24 Monate | bis 48 Monate |
* Alle Lizenz-, Hardware- und Hostingkosten sind nicht in den Paketen enthalten und werden separat berechnet (z. B. Antiviren-Lizenzen, Sophos PMG, Backup-Speicher, Microsoft-Lizenzen, Hosting, Telefone).
* Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
* Anfahrtskosten richten sich nach der Entfernung und werden im Angebot ausgewiesen.